ODOT CN-8031: Modbus TCP mea hoʻopili
Nā kikoʻī huahana
Nā ʻāpana ʻenehana
Lako Paa Lako
Mana Pūnaewele | Nominal: 24Vdc |
Laulā: 19.2-28.8Vdc | |
Palekana Huli: YES | |
Hoʻohana mana | 50mA@24Vdc |
Huakaʻi o kēia manawa | Max. 2.5A@5VDC |
Kaʻawale | Pūnaehana Mana i ka Field Power Isolation |
Mana Kahua | Nominal: 24Vdc |
Laulā | 19.2-28.8Vdc |
Hoʻokaʻaʻike mana kahua | Max. 8A |
Hoʻonui Module | 32 Kau |
Ueaea | Max.1.5mm²(AWG 16) |
ʻAno kau ʻana | 35mm DIN-Rail |
Nui | 115*51.5*75mm |
Kaumaha | 130g |
Kūlana Kaiapuni
Hana Hana | -35~70 ℃ |
Hana haʻahaʻa | 5%-95% (ʻAʻohe Condensation) |
Papa Palekana | IP20 |
Hōʻike Kūkākūkā Interface
Kūkākūkā | Modbus-TCP |
Kaʻina Ikepili Wahi | Ka huina o ka hookomo a me ka puka: 8192 Byte |
Hana Hoʻomaʻamaʻa | Kākoʻo ʻia |
Wahi mālama ʻikepili Modbus |
|
ʻāpana 0xxxxx (Coil) | 8192 Bit |
1xxxx ʻāpana (Komo ʻokoʻa) | 8192 Bit |
3xxxx wahi (Kakau hoʻokomo) | 2048 ʻŌlelo |
4xxxx wahi (Paʻa inoa inoa) | 2048 ʻŌlelo |
3xxxx wahi (System diagnostics - state input) | 105 Olelo |
4xxxx wahi (System diagnostics - control output) | 1 Hua'ōlelo Ka helu o TCP:5 mea kūʻai |
TCP Keepalive | ʻAE |
ʻīlio kiaʻi Modbus | YES (Default:Enable, 30 Seconds) |
Code hana | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 |
ʻIkepili Pūnaewele | RJ45x2 |
Ka māmā holo | 10/100Mbps, MDI/MIDX, Duplex piha |
mamao | 100m |
IP Address | Hoʻonohonoho hoʻololi DIP a i ʻole hoʻonohonoho lako polokalamu IO-Config |
- mea hoʻohui
- puunaue io
- ethernet io papa
- kāleka ethernet io
- ethernet IO module
- ethernet mamao io
- ka mea hoʻopili Ethernet rj45
- ʻōnaehana mamao I/O
- modbus hoʻokomo module
- Modbus mamao Io
- Modbus TCP mea hoʻopili
- Hoʻohui ʻia ʻo Modbus TCP
- ʻōnaehana modbus tcp
- modbus tcpip
- modbus i tcp ip
- Modbus-TCP Io
- modbus-TCP io module
- mamao io
- mamao io et200sp
- mamao io modbus
- mamao io modbus tcp
- mamao io module
- tcp module