,
ʻO ODOT-MS100T moʻo he plug maʻamau a pāʻani i ka ʻenehana Ethernet unmanaged switch, euqipped me 5/8/16 10/100 MB awa, kākoʻo nā awa āpau i IEEE802.3/802.3u/802.3x, kākoʻo i ka pale ʻana i ka ʻino, hoʻololi i ka kaiapuni ʻoihana like ʻole, ʻo IP20 ka pae palekana.Hoʻohana ka huahana i ka pale metala a kākoʻo i ka hoʻokomo ʻana o 35 mm DIN-rail.
ʻO ODOT-MS100T moʻo he plug maʻamau a pāʻani i ka ʻenehana Ethernet unmanaged switch, euqipped me 5/8/16 10/100/1000 MB ports, kākoʻo nā awa āpau iā IEEE802.3/802.3u/802.3x, kākoʻo i ka pale ʻana i ka ʻino, hoʻololi i nā ʻano ʻenehana like ʻole, ʻo IP20 ka pae palekana.Hoʻohana ka huahana i ka pale metala a kākoʻo i ka hoʻokomo ʻana o 35 mm DIN-rail.
MS100T
10/100 Mbps hoʻololi ponoʻī, (Auto-MDI/MDI-X)
Kākoʻo iā IEEE 802.3 no 10BaseT
Kākoʻo iā IEEE 802.3u no 100BaseT a me 100BaseFX
Kākoʻo ʻo IEEE 802.3xfor kahe mana
Kākoʻo i ka pale ʻana i ka ʻino
Kākoʻo i ka mahana hana: -40 ~ 85 ℃
5/8/16 awa ʻaʻole mālama ʻia ʻo Ethernet Switches DIN-rail
MS100G
10/100/1000 Mbps hoʻololi ponoʻī, (Auto-MDI/MDI-X)
Kākoʻo iā IEEE 802.3 no 10BaseT
Kākoʻo iā IEEE 802.3u no 100BaseT(X)
Kākoʻo iā IEEE 802.3z no 1000BaseT
Kākoʻo iā IEEE 802.3xfor Flow Control
Kākoʻo i ka pale ʻana i ka ʻino
Kākoʻo i ka mahana hana: -40 ~ 85 ℃
5/8/16 awa ʻaʻole mālama ʻia ʻo Ethernet Switches DIN-rail
ODOT-MS105T: 5-puka 10/100Mbps, 35mm DIN-rail
ODOT-MS108T: 8-puka 10/100Mbps, 35mm DIN-rail
ODOT-MS116T: 16-puka 10/100Mbps, 35mm DIN-rail
ODOT-MS105G: 5-puka 10/100/1000Mbps, 35mm DIN-rail
ODOT-MS108G: 8-puka 10/100/1000Mbps, 35mm DIN-rail
Hana
ODOT-MS105T/G | ODOT-MS108T/G | ODOT-MS116T | |
Kākoʻo | IEEE 802.3/802.3x/802.3u | ||
Voltage Hookomo | 1 ala 9~36V DC | 2 ala 9~36V DC | 2 ala9~36V DC |
Hoʻokomo | 35mm Din-rail | ||
helu MAC | ODOT-MS105T/MS108T 2K | ODOT-MS116T 16K | |
ODOT-MS105G 2K | ODOT-MS108G 4K | ||
Kākoʻo | Kūkākūkā 'akomi 10/100Mbps, 10/100/1000 Mbps Hapa/luplex piha, MDI/MDIX Auto | ||
WTP | -40~85 ℃ | ||
Ka haʻahaʻa hana | 5 ~ 90% (ʻaʻole condensing) | ||
Kākoʻo | Palekana ʻino | ||
Kākoʻo | Pale hoʻohui kūʻokoʻa | ||
Palapala hōʻoia | 3 makahiki |
Hoʻololi i ka Hoʻohui
ODOT-MS105T/G | ODOT-MS108T/G | ODOT-MS116T | |
Nui papa helu helu MAC | 2K/4K | 16K | |
Ka nui o ka pahu pahu | 512bit | 4MB | |
Ikepili | RJ45 awa: 10/100BaseT(X) ʻike ponoʻī, MID/MDIX hoʻololi ponoʻī | ||
Kaiapuni hana | Ka wela: -20 ~ 85 ℃, Haʻahaʻa: 5 ~ 90% (ʻaʻole condensing) | ||
Waihona | Ka mahana: -55 ~ 125 ℃, Haʻahaʻa: 5 ~ 90% (ʻaʻole condensing) | ||
Ka mana | 9V~36V DC(manaʻo ʻia 24V) | ||
Palekana ʻOi aku | 1.25A | ||
Pale hoʻohui kūʻokoʻa | Kākoʻo i ka pale pili Anti-reverse |
ʻĀpana ʻenehana
ODOT-MS105T/G | ODOT-MS108T/G | ODOT-MS116T | |||
Voltage Operaion | 9~36V DC | ||||
Ka Mahana Hana | -40~85 ℃ | ||||
Ka Mahana Waihona | -55~125℃ | ||||
Ka pale ʻana i ka overcurrent | 1.25A | ||||
Hoʻohana mana | 200mA@24V | 300mA@24V | 500mA@24V | ||
Ka haʻahaʻa | 5~95%(ʻole-condensing) | ||||
Palapala hōʻoia | 3 makahiki | ||||
ESD | 2KV |
Parana Uila
ODOT-MS105T/G | ODOT-MS108T/G | ODOT-MS116T | |||
Volta hana | 9~36V DC | ||||
Ka Mahana Hana | -40~85 ℃ | ||||
Ka Mahana Waihona | -55~125℃ | ||||
Ka pale ʻana i ka overcurrent | 1.25A | ||||
Hoʻohana mana holoʻokoʻa | 100T:50mA@24V 100G:100mA@24V | 100T:80mA@24V 100G:140mA@24V | 200mA@24V | ||
Ka haʻahaʻa hana | 5~95%(ʻole-condensing) | ||||
Warrany | 3 makahiki | ||||
ESD | 2KV |
E noʻonoʻo i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā mong pu no 5 mau makahiki.